オートチャージ対応Suicaタッチリーダー表 7/21
オートチャージ対応Suicaタッチリーダーの設置されている駅一覧です。
枠内水色=対応済みの駅
枠内ライム=未対応の駅
枠内黄色=対応、未対応が混在する駅
枠内白色=あやふや情報(完全に確認がとれていない情報)
枠内黒色=未確認
記載日 7月21日 19:40締め切り分
| 路線 | 対応済み | 未対応の駅 | 対応、未対応が混在 | あやふや情報 |
| 中央線 | 武蔵小金井駅 | | | 東京駅 |
| 青梅線 | | 西立川駅 | | |
| 五日市線 | | | | |
| 山手線 | 恵比寿駅 | | | 東京駅 |
| 京浜東北線 | 鶴見駅・蒲田駅・大宮駅
| | 横浜駅 | |
| 横浜線 | 菊名駅・成瀬駅 | | | 町田駅 |
| 横須賀線 | | 久里浜駅・衣笠駅 | 横浜駅 | 東京駅 |
| 東海道線 | 茅ヶ崎駅 | | 横浜駅 | 東京駅 |
| 伊東線 | | | | |
| 相模線 | 茅ヶ崎駅 | | | |
| 常磐線 | | | | |
| 高崎線 | 上尾駅 | | | |
| 上越線 | | | | |
| 両毛線 | | | | |
| 宇都宮線 | 東大宮駅・蓮田駅・久喜駅・小山駅 | | | |
| 水戸線 | 小山駅 | | | |
| 埼京線 | 恵比寿駅 | | | |
| 川越線 | | | | |
| 八高線 | | | | |
| 南武線 | 登戸駅・武蔵溝ノ口駅 | | | |
| 総武線 | 新小岩駅・東船橋駅・津田沼駅・千葉駅 | 西船橋駅 | 船橋駅・稲毛駅 | |
| 成田線 | | | | |
| 内房線 | | 蘇我駅 | | |
| 外房線 | 土気駅・茂原駅・鎌取駅・大網駅 | 誉田駅・本納駅・上総一ノ宮駅・大原駅 | | |
| 東金線 | | | | |
| 京葉線 | | | | 東京駅 |
| 武蔵野線 | | | | |
21日追加分の
情報提供者一覧
無し(管理人が調査)
写真メニューへ戻る
TOPへもどる