その前に、これは無線チャンネル切り替え表(正式名称失念)。
この表を境に無線を切り替える。
もちろん、乗務員が手動で切り替える。
CH | 路線と区間 | 基地局周波数 | 移動局周波数 |
---|---|---|---|
横須賀線 東京―久里浜*1 総武線(快速) 東京―千葉 川越線 川越―高麗川 | 352.5375MHz | 336.0375MHz | |
中央線 東京―甲府 宇都宮線 上野―黒磯 | 3525500MHz | 336.0500MHz | |
山手貨物線 大崎―池袋 埼京線 大崎―大宮 川越線 大宮―川越 南武線 川崎―立川 常磐線(各駅停車) 綾瀬―取手 | 352.5625MHz | 336.0625MHz | |
東海道線 東京―熱海 東北貨物線 池袋―大宮 常磐線 上野―勝田*3 高崎線 大宮(上野)―高崎*4 | 352.5750MHz | 336.0750MHz | |
中央・総武線(各駅停車) 三鷹―千葉 | 352.5875MHz | 336.0875MHz | |
京浜東北・根岸線 大船―大宮 | 352.6000MHz | 336.1000MHz | |
旅客一斉放送(東京・千葉) | 352.6125MHz | 336.1125MHz | |
山手線
| |||
接近警告 | 399.8000MHz | ―――――――― |